| 
	| 車種 | 価格(12h) |  | LEXUS-LS460 
 | 16,000 point |  | フェラーリ カリフォルニア 
 | 150,000 point |  | フェラーリ430 
 | 150,000 point |  | フェラーリ360スパイダー 
 | 120,000 point |  | フェラーリ360モデナ 
 | ask point |  | BMW 320i(E90) 
 | 10,800 point |  | BMW 545i(E90) | 13,800 point |  | BMW Z4 | 16,800 point |  | Mercedes-Benz S400ハイブリッド | 29,800 point |  | PORCHE カイエン・ターボ | 26,800 point |  | PORCHE ボクスターS | 22,800 point |  | アウディTTクーペ | 13,800 point |  | アルファロメオ スパイダー | 14,800 point |  | 日産 GT-R | 22,800 point |  | MINI Cooper cabriolet | 9,800 point |  | Mercedes-Benz S550 | 29,800 point |  | PORCHE 911カレラ996 | 20,800 point |  | PORCHE 911カレラ997 | 28,800 point |  | HONDA S2000 | 10,800 point |  | BMW X5 | 22,800 point |  | BMW 650カブリオレ | ask point |  | Mercedes-Benz SL55AMG | ask point |  | Mercedes-Benz E55AMG | ask point |  | Mercedes-Benz CLS350 | ask point |  | リンカーン タウンカー | ask point |  | クライスラー 300 | ask point |  |  | point- |  | 
	
    
		| メーカー | ポルシェ | 
 |  
		| 車種 | カイエン・ターボ |  
		| 年式 | 2005年 |  
		| カラー | サンドホワイト |  
		| ハンドル | 左ハンドル |  
		| トランスミッション | AT |  
		| 装備 | 純正ナビ、ETC、CD、MD |  
		| 備考 | 禁煙車、サンルーフ、30歳以上、クルーズコントロール、革シート |  
    | Price | 12h | 26,800 point(¥) |  
    
		| 24h | 35,800 point(¥) |  
		| 超過1h | 3,500 point(¥) |  
 
 
		| メーカー | BMW | 
 |  
		| 車種 | X5 |  
		| 年式 | 2008年 |  
		| カラー | ブラック |  
		| ハンドル | 右ハンドル |  
		| トランスミッション | AT |  
		| 装備 | ナビ、ETC |  
		| 備考 | 喫煙車、30歳以上 |  
    | Price | 12h | 22,800 point(¥) |  
    
		| 24h | 29,800 point(¥) |  
		| 超過1h | 3,000 point(¥) | 
 
 
 
 ※保険料は別途、一律3,000円とさせていただきます。(24時間以内)
 詳細は、TERMS(規約)をご覧下さい
。
 
 |