| 
	| 車種 | 価格(12h) |  | LEXUS-LS460 
 | 16,000 point |  | フェラーリ カリフォルニア 
 | 150,000 point |  | フェラーリ430 
 | 150,000 point |  | フェラーリ360スパイダー 
 | 120,000 point |  | フェラーリ360モデナ 
 | ask point |  | BMW 320i(E90) 
 | 10,800 point |  | BMW 545i(E90) | 13,800 point |  | BMW Z4 | 16,800 point |  | Mercedes-Benz S400ハイブリッド | 29,800 point |  | PORCHE カイエン・ターボ | 26,800 point |  | PORCHE ボクスターS | 22,800 point |  | アウディTTクーペ | 13,800 point |  | アルファロメオ スパイダー | 14,800 point |  | 日産 GT-R | 22,800 point |  | MINI Cooper cabriolet | 9,800 point |  | Mercedes-Benz S550 | 29,800 point |  | PORCHE 911カレラ996 | 20,800 point |  | PORCHE 911カレラ997 | 28,800 point |  | HONDA S2000 | 10,800 point |  | BMW X5 | 22,800 point |  | BMW 650カブリオレ | ask point |  | Mercedes-Benz SL55AMG | ask point |  | Mercedes-Benz E55AMG | ask point |  | Mercedes-Benz CLS350 | ask point |  | リンカーン タウンカー | ask point |  | クライスラー 300 | ask point |  |  | point- |  | 
	
    
		| メーカー | フェラーリ | 
 |  
		| 車種 | カリフォルニア |  
		| 年式 | 2010年 |  
		| カラー | ロッソコルサ |  
		| ハンドル | 左ハンドル |  
		| トランスミッション | パドルシフト |  
		| 装備 | 最新HDDナビ、ETC、CD |  
		| 備考 | 禁煙車 |  
    | Price | 12h | 150,000 point(¥) |  
    
		| 24h | 200,000 point(¥) |  
		| 超過1h | 20,000 point(¥) |  
 
 
	
    
		| メーカー | フェラーリ | 
 |  
		| 車種 | 430 |  
		| 年式 | 2008年 |  
		| カラー | ロッソコルサ |  
		| ハンドル | 左ハンドル |  
		| トランスミッション | パドルシフト |  
		| 装備 | 最新HDDナビ、ETC、CD |  
		| 備考 | 禁煙車 |  
    | Price | 12h | 150,000 point(¥) |  
    
		| 24h | 200,000 point(¥) |  
		| 超過1h | 20,000 point(¥) |  
 
 
	
    
		| メーカー | フェラーリ | 
 |  
		| 車種 | 360モデナ |  
		| 年式 | 2002年 |  
		| カラー | ロッソコルサ |  
		| ハンドル | 左ハンドル |  
		| トランスミッション | パドルシフト |  
		| 装備 | ナビ、ETC、CD |  
		| 備考 | 30歳以上 |  
    | Price | 12h | ask point(¥) |  
    
		| 24h | ask point(¥) |  
		| 超過1h | ask point(¥) |  
 
 
	
    
		| メーカー | フェラーリ | 
 |  
		| 車種 | 360スパイダー |  
		| 年式 | 2004年 |  
		| カラー | ロッソコルサ |  
		| ハンドル | 左ハンドル |  
		| トランスミッション | パドルシフト |  
		| 装備 | 最新HDDナビ、ETC、CD |  
		| 備考 | 禁煙車 |  
    | Price | 12h | 120,000 point(¥) |  
    
		| 24h | 160,000 point(¥) |  
		| 超過1h | 16,000 point(¥) |  
 
 
	
    
		| メーカー | アストンマーチン | 
 |  
		| 車種 | DB9 |  
		| 年式 | 2009年 |  
		| カラー | ブラック |  
		| ハンドル | 右ハンドル |  
		| トランスミッション | MT |  
		| 装備 | ナビ、ETC、CD |  
		| 備考 | 30歳以上 |  
    | Price | 12h | ask point(¥) |  
    
		| 24h | ask point(¥) |  
		| 超過1h | ask point(¥) |  
 
 
	
    
		| メーカー | マセラッティ | 
 |  
		| 車種 | クーペ |  
		| 年式 | 2003年 |  
		| カラー | ホワイト |  
		| ハンドル | 左ハンドル |  
		| トランスミッション | AT |  
		| 装備 | ナビ、ETC、CD |  
		| 備考 | 30歳以上 |  
    | Price | 12h | ask point(¥) |  
    
		| 24h | ask point(¥) |  
		| 超過1h | ask point(¥) |  
 
 
    
		| メーカー | 日産 | 
 |  
		| 車種 | R35GT-R |  
		| 年式 | 2008年 |  
		| カラー | ブラックエディション |  
		| ハンドル | 右ハンドル |  
		| トランスミッション | ATモード、MTモード |  
		| 装備 | 純正ナビ、ETC、4WD、ランフラットタイヤ |  
		| 備考 | 30歳以上、禁煙車 |  
    | Price | 12h | 22,800 point(¥) |  
    
		| 24h | 29,800 point(¥) |  
		| 超過1h | 3,000 point(¥) | 
 
 
 
		| メーカー | PORCHE | 
 |  
		| 車種 | 911カレラ996 |  
		| 年式 | 2001年 |  
		| カラー | シルバー |  
		| ハンドル | 左ハンドル |  
		| トランスミッション | MT |  
		| 装備 | ナビ、ETC |  
		| 備考 | 禁煙車、30歳以上 |  
    | Price | 12h | 20,800 point(¥) |  
    
		| 24h | 26,800 point(¥) |  
		| 超過1h | 3,000 point(¥) | 
 
 
 
    
		| メーカー | PORCHE | 
 |  
		| 車種 | 911カレラ997 |  
		| 年式 | 2007年 |  
		| カラー | シルバー |  
		| ハンドル | 左ハンドル |  
		| トランスミッション | パドルシフト |  
		| 装備 | 純正ナビ、ETC、4WD、ランフラットタイヤ |  
		| 備考 | 30歳以上、禁煙車 |  
    | Price | 12h | 28,800 point(¥) |  
    
		| 24h | 35,800 point(¥) |  
		| 超過1h | 3,500 point(¥) | 
 
	
 
 
		| メーカー | ポルシェ | 
 |  
		| 車種 | ボクスターS |  
		| 年式 | 新車 |  
		| カラー | メテオグレーメタリック |  
		| ハンドル | 左ハンドル |  
		| トランスミッション | AT |  
		| 装備 | HDDナビ、ETC、CD、MD |  
		| 備考 | 禁煙車、30歳以上、バックカメラ |  
    | Price | 12h | 22,800 point(¥) |  
    
		| 24h | 29,800 point(¥) |  
		| 超過1h | 3,000 point(¥) | 
 
 
 
		| メーカー | アルファロメオ | 
 |  
		| 車種 | スパイダー |  
		| 年式 | 2008年 |  
		| カラー | シルバー |  
		| ハンドル | 右ハンドル |  
		| トランスミッション | AT |  
		| 装備 | ナビ、ETC |  
		| 備考 | 禁煙車、30歳以上 |  
    | Price | 12h | 14,800 point(¥) |  
    
		| 24h | 18,800 point(¥) |  
		| 超過1h | 2,000 point(¥) | 
 
 
 
		| メーカー | BMW | 
 |  
		| 車種 | Z4 |  
		| 年式 | 2010年 |  
		| カラー | アルピンホワイト |  
		| ハンドル | 右ハンドル |  
		| トランスミッション | - |  
		| 装備 | 最新HDDナビ、ETC、CD |  
		| 備考 | 禁煙車 |  
    | Price | 12h | 16,800 point(¥) |  
    
		| 24h | 21,800 point(¥) |  
		| 超過1h | 2,000 point(¥) | 
 
 
 
		| メーカー | HONDA | 
 |  
		| 車種 | S2000 |  
		| 年式 | 2006年 |  
		| カラー | シルバー |  
		| ハンドル | 右ハンドル |  
		| トランスミッション | MT |  
		| 装備 | 最新HDDナビ、ETC、CD |  
		| 備考 | 禁煙車 |  
    | Price | 12h | 10,800 point(¥) |  
    
		| 24h | 12,800 point(¥) |  
		| 超過1h | 1,500 point(¥) | 
 
 
 
 ※保険料は別途、一律3,000円とさせていただきます。(24時間以内)
 詳細は、TERMS(規約)をご覧下さい
。
 
 |